Información Básica.
No. de Modelo.
mesh-120
trama
20
Paquete de Transporte
Pallet
Especificación
10x20
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
7019520090
Capacidad de Producción
500000 Per Month
Descripción de Producto
Qingdao Seger Industrial Co., Ltd es un profesional fabricante infiberglass productos y material de refuerzo productos. Que se extienda sobre una superficie total de más de 15.000 metros cuadrados y posee más de 20 millones de activos de capital. Productos principales incluyen: Alcalinas de malla de fibra de vidrio resistencia, auto adhesivefiberglass cinta de malla, recubierto de PVC tejido plain de fibra de vidrio ventana, lenowoven malla de fibra de vidrio, trozos de hilo tejido de fibra de vidrio, mat andExtended itinerantes producto: Cinta de la esquina de metal, Papel, cinta conjuntos de parches de pared, la malla de lijado
1. Imagen del producto
2. El proceso del producto
3. Especificaciones:
4. Cómo utilizar
5. Informe de ensayo
6. Envío
1. Imagen del producto
2. El proceso del producto
3. Especificaciones:
Número de artículo | Recuento de densidad /25mm | Misa g/m2 | La estructura de tejido | Fuerza tensil (N/5cm) | ||
Cálida | La trama | Warp | La trama | |||
Refuerzo de la EIFS y pared | ||||||
El CAG 60 | 5 | 5 | 60 | LENO | 550 | 650 |
El CAG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
El CAG90 | 5 | 5 | 90 | 900 | 900 | |
El CAG90 | 2.5 | 2.5 | 90 | 960. | 960. | |
El CAG110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | |
El CAG110-1 | 5 | 5 | 110 | 1000 | 1000 | |
El CAG125 | 5 | 5 | 125 | 1080 | 1180 | |
El CAG130 | 2.5 | 2.5 | 130 | 1100 | 1260 | |
El CAG130-2 | 5 | 5 | 130 | 1000 | 1200 | |
El CAG145 | 5 | 5 | 145 | 1100 | 1300 | |
El CAG160 | 5 | 5 | 160 | 1200 | 1400 | |
Impermeabilización de cubiertas impermeables | ||||||
CAGM50 | 5 | 5 | 50 | LENO | 300 | 300 |
CAP60 | 20 | 10 | 60 | 600 | 600 | |
CAP75-3 | 20 | 10 | 75 | 660. | 660. | |
El CAG80 | 20 | 20 | 80 | 760 | 760 | |
El CAG100 | 9 | 9 | 60 | 500 | 500 | |
Refuerzo de piedra | ||||||
El CAG55 | 9 | 7 | 55 | LENO | 600 | 550 |
El CAG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
El CAG75-2 | 9 | 7 | 75 | 600 | 800 |
Lo normal | Lo normal en pulg. | Aceptar personalizado | |
El ancho | 20~220CM. | 8"~87" | Sí |
Rollo | 1x50M | 38"x150:; 48"x150" | |
El color | Blanco | Azul, amarillo, verde, negro, rojo | |
La malla siza | 2.5X2.5, 5x5, 10x10, 10x20, mm | Sí | |
El peso | 45G, 50G, 60G, 75G, 80G, 90G, 100G, 110G, 130G 160G, 200G, 300G | Sí |
4. Cómo utilizar
5. Informe de ensayo
6. Envío