- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Empezamos con hilo de fibra de vidrio, lo tejemos en diferentes espesores y anchos de tejido de fibra de vidrio, impregnados con fina dispersión de PTFE y lo secamos bajo 380ºC de alta temperatura.
Aplicaciones:
Se utiliza como varios revestimientos para resistir altas temperaturas, como el revestimiento de horno de microondas u otros revestimientos.
Se utilizan como varias cintas transportadoras, bandas de fusión, bandas de sellado o en cualquier lugar que necesite resistir altas temperaturas, antiadherentes, resistencia química, etc.
Se utiliza como material de embalaje o envasado en pertroleum, industrias químicas, como material de envoltura de alta resistencia a temperatura en industrias eléctricas, material desulfurante en centrales eléctricas, etc.
No de artículo | Grosor | Anchura máxima | Peso nominal | Resistencia a la tracción | Resistencia a la temperatura | Color |
KB008 | 0,08mm±0,0005 | 1250mm | 150g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB008B | 0,08mm±0,0005 | 1250mm | 150g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC. | Negro |
KB008W | 0,08mm±0,0005 | 1350mm | 140g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC. | Blanco |
KB013 | 0,13mm±0,0005 | 1500mm | 250g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB013B | 0,13mm±0,0005 | 1250mm | 250g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC. | Negro |
KB015 | 0,15mm±0,0005 | 1250mm | 300g/m² | 1200/1100N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB018 | 0,18mm±0,01 | 1250mm | 380g/m² | 1800/1700n/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB018B | 0,18mm±0,01 | 1250mm | 380g/m² | 1800/1700n/5cm | -70-260ºC. | Negro |
KB025 | 0,23mm±0,02 | 3000mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB025B | 0,25mm±0,02 | 3000mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC. | Negro |
KB030 | 0,30mm±0,02 | 3000mm | 560g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB030B | 0,30mm±0,02 | 3000mm | 560g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC. | Negro |
KB035 | 0,35mm±0,02 | 3000mm | 640g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB035B | 0,35mm±0,02 | 2600mm | 640g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC. | Negro |
KB040 | 0,40mm±0,02 | 3000mm | 720g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB040B | 0,40mm±0,02 | 3000mm | 720g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC. | Negro |
KB050 | 0,55mm±0,02 | 3000mm | 840g/m² | 4400/4000N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB065 | 0,65mm±0,02 | 3000mm | 1050g/m² | 5000/4800N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB090 | 0,90mm±0,05 | 3000mm | 1550g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC. | Marrón |
KB090B | 0,90mm±0,05 | 3000mm | 1600g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC. | Negro |
JIANGSU BOCHENG NUEVOS MATERIALES TÉCNICOS CO.,LTD
Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Taixing Jiangsu Provincia, el delta del río Yangtze, muy conveniente transporte
la fábrica cubre un área de 10000 metros cuadrados, especializada en la producción y venta de varios de alto rendimiento industrial
Los materiales compuestos, los principales productos incluyen: Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE, cinta transportadora, fibra de vidrio recubierta de silicona
Tela, calidad alimentaria alfombrilla para hornear PTFE, alfombrilla para barbacoa PTFE, alfombrilla para hornear silicona, revestimiento para horno, protector de estufa, tostadora
Bolsa y otros materiales de PTFE y silicona relativamente resistentes al calor.
Contamos con un equipo profesional con buena experiencia en materiales térmicos, y aplica un estricto sistema de control de calidad y.
Sistema de servicio, hemos alcanzado GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015, y hemos sido premiados con la empresa nacional de alta tecnología,
contribuir a los clientes y el mercado donde se necesitan materiales compuestos de alto rendimiento de textiles, teñido, impresión, secado de alimentos,
petróleo, acero, química, industrias de medicina, ferrocarril de alta velocidad, aviación, energía solar, energía eólica, membrana de construcción, etc.
Nuestra empresa ha introducido una serie de equipos avanzados, incluyendo la línea de producción automática, la máquina de corte láser,
Líneas de embalaje automático, etc. ahora la producción diaria ha sido de hasta 20000 metros cuadrados. El producto de nuestra empresa ha cubierto por completo
China y se vende a muchos países extranjeros con buena reputación.