- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Podemos producir según dibujos y los requisitos del cliente.
Standard | La ISO, JIS, GB, ANSI, BSW, DIN o no estándar como personalizar |
Material | 1.El acero inoxidable: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 2.El acero:C45(K1045), C46(K1046),C20 3.El latón:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200CuZn37), C28000(CuZn40). 4.Bronce: C51000, C52100, C54400,... 5.De Hierro: 1213, 12L14,1215 6.aluminio/: aleación de aluminio AL6061, Al6063... 7.acero al carbono: C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045, C#, 40CrMo435, 42CrMo 8.Aleación de acero: SCM435,10B21 9.de titanio y de aleación de titanio: TAD, TA1-TA8, TB2, TC1-TC10 |
El grado | 4.8,6.8,8.8,12.9,etc. |
El tamaño | M3-M20 o la impresión como especificación del cliente. |
Especificaciones | Tamaño de las formas diversas según requerimiento del cliente. |
Subproceso | Unc, la fundación,rosca métrica |
Terminar | Lisos, Galvanizado(claro/azul/amarillo/negro), óxido negro, H.D.G, DAC,GOEMET, como necesidad personalizado |
Plazo de pago | T/T de un 30 % de depósito, el 70% restante, el pago antes del envío |
Paquete | Caja de cartón sólido kit o paquete de comidas |
Pulgadas | Tamaño métrico (Mm) | Pulgadas | Tamaño métrico (Mm) | Pulgadas | Tamaño métrico (Mm) | Pulgadas | Tamaño métrico (Mm) |
6x5/8" | 3.5X16 | 6x2-1/2" | 3.5X63 | 8x3/4" | 4,2 veces19 | 8x3" | 4,2 veces75 |
6x3/4" | 3.5X19 | 6x3" | 3.5X75 | 4,2 veces20 | 4,2 veces76 | ||
3.5X20 | 7x1" | 3,9X25 | 8x1" | 4,2 veces25 | 4,2 veces80 | ||
6x1" | 3.5X25 | 3,9X30 | 8x1-1/8" | 4,2 veces28 | 4,2 veces90 | ||
6x1-1/8" | 3.5X28 | 7x1-1/4" | 3,9X32 | 4,2 veces30 | 10x4". | 4.8X100 | |
3.5X30 | 7x1-3/8" | 3,9X35 | 8x1-1/4" | 4,2 veces32 | 4.8X110 | ||
6x1-1/4" | 3.5X32 | 7x1-1/2" | 3,9X38 | 8x1-3/8" | 4,2 veces35 | 4.8X115 | |
6x1-3/8" | 3.5X35 | 3,9X40 | 8x1-1/2" | 4,2 veces38 | 4.8X120. | ||
6x1-1/2" | 3.5X38 | 3,9X42 | 4,2 veces40 | 10x5" | 4.8X125 | ||
3.5X40 | 7x1-3/4" | 3,9X45 | 8x1-3/4" | 4,2 veces45 | 4.8X127 | ||
6x1-5/8" | 3.5X41 | 7x2" | 3,9X50 | 8x2" | 4,2 veces50 | 4.8X130 | |
3.5X42 | 3,9X55 | 4,2 veces55 | 4.8X70 | ||||
6x1-3/4" | 3.5X45 | 3,9X60 | 8x2-1/4" | 4,2 veces57 | 10x3" | 4.8X75 | |
6x2" | 3.5X50 | 7x2-1/2" | 3,9X63 | 4,2 veces60 | 4.8X80 | ||
3.5X51 | 3,9X70 | 8x2-1/2" | 4,2 veces63 | 4.8X90 | |||
6x2-1/8" | 3.5X54 | 7x3" | 3,9X75 | 4,2 veces65 | 4.8X95 | ||
3.5X55 | 8x4". | 4,2 veces100 | 4,2 veces70 | | | ||
6x2-1/4" | 3.5X57 | 8x5/8" | 4,2 veces16 | | | | |
3.5X60 | | | | | |
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos trading company.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. o es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
R: El 30% T/T de antemano ,saldo antes de envio.
Q: ¿Por qué elegirnos?
A: 1) Responder en 24 horas de trabajo.
2) El personal experimentado quisiera contestar todas sus preguntas en el tiempo.
3) diseño personalizado está disponible. OEM y ODM son bienvenidos.
4) descuentos y protección de las ventas son suministrados a nuestros consumidores.
5) nos puede proporcionar una muestra gratis, el consumidor debe pagar el flete en primer lugar, y la cara muestra el costo será agregado en el siguiente orden.
6) como un honesto exportados vendedor, siempre usamos professional fábrica, la oferta de calidad, buen servicio, técnicos calificados para asegurar que nuestros productos a ser terminado en alta calidad y estable.