- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Productos relacionados
- Perfil de empresa
- El proceso de producción
- Embalaje y envío
Información Básica.
material
100% fibra de vidrio
grosor
0,2mm
longitud del rollo
50m,150m,200m
color
blanco o personalizado
Paquete de Transporte
Cartoon
Marca Comercial
Zhongsheng
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
7019909990
Capacidad de Producción
50000/Month
Descripción de Producto
Tipo | Resistencia al calor de 0,2mm de espesor de tejido Plain de fibra de vidrio Tejido de fibra de vidrio E-Rollo de paños de vidrio |
Grosor | 0,1Mm-0.8mm |
El ancho | 1 m, 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m |
Longitud del rollo | 30m, 50m, 100m, 200 m. |
Tipo de tejido | Tejido normal/ twill tejidos |
Tipo de hilados de vidrio | E-Glass |
Ventajas | Un buen aislamiento, la resistencia al calor, Resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica |
Aplicaciones | Ampliamente utilizado en el ámbito industrial, aislamiento térmico, aislamiento, protección contra incendios anticorrosión, recubrimiento, materiales compuestos profunda transformación. |
El modelo | Textura | Densit (/Cm) | El ancho (/Cm) | El peso (G/m2) | Grosor (Mm) | La temperatura |
2523 | Tejido liso | 12*8 | 100-216 | 400 | 0.35 | 550ºC |
EW135 | Tejido liso | 10*9 | 100 | 135 | 0.14 | 550ºC |
EW200 | Tejido liso | 7.5*7 | 100 | 200 | 0.2 | 550ºC |
EW280 | Tejido liso | 11*9 | 100-216 | 280 | 0.21 | 550ºC |
EW330 | Tejido liso | 15*9 | 100-216 | 335 | 0.28 | 550ºC |
EW480. | Tejido liso | 10*7 | 100-216 | 480 | 0.36 | 550ºC |
EW580 | Tejido liso | 8*6 | 100-216 | 580 | 0.48 | 550ºC |
EW720 | Tejido liso | 8*5 | 100-216 | 720. | 0.58 | 550ºC |
CW100 | Tejido liso | 17*13 | 105 | 100 | 0.1 | 550ºC |
CW140 | Tejido liso | 12*9 | 100-152 | 140 | 0.14 | 550ºC |
CW170 | Tejido liso | 9*8 | 102 | 170 | 0.17 | 550ºC |
CW260 | Tejido liso | 12*10 | 129 | 220 | 0.26 | 550ºC |
CW950 | Tejido liso | 12*5 | 100 | 950 | 0.95 | 550ºC |
3732 | Tejido de sarga | 18*13 | 100-180 | 430 | 0.43 | 550ºC |
3784 | Tejido de satén | 18*12 | 100-180 | 840 | 0.8 | 550ºC |
3786 | Tejido de satén | 18*13 | 100-180 | 1300 | 1.2 | 550ºC |
3788 | Tejido de satén | 18*13 | 100-180 | 1700 | 1.7 | 550ºC |
CW270 | Tejido de satén | 12*11 | 100-150 | 270 | 0.27 | 550ºC |
CW840 | Tejido de satén | 10*10 | 100-152 | 200 | 0.8 | 550ºC |
EW660 | Tejido de sarga /Tejido satinado | 18*13 /14*11 | 100-150 | 660. | 0.65 | 550ºC |
PW800 | Tejido liso | 18*13 | 1002 | 800 | 0.8 | 550ºC |
PW1000. | Tejido liso | 18*13 | 102 | 1000 | 1 | 550ºC |
Tela de alambre | Tejido liso | 14.4*4.5 | 100-127 | 1100 | 1 | 550ºC |
Propiedades del producto:
1. Resistencia a la temperatura: puede trabajar continuamente bajo -70 ~ 260°C
2. Weatherability: resistencia al ozono, oxígeno, la luz solar y envejecimiento, con larga vida útil de hasta 10 años
3. Un buen aislante eléctrico, la constante dieléctrica 3 - 3.2, rompiendo la tensión entre el 20 - 50kV/mm
1. Resistencia a la temperatura: puede trabajar continuamente bajo -70 ~ 260°C
2. Weatherability: resistencia al ozono, oxígeno, la luz solar y envejecimiento, con larga vida útil de hasta 10 años
3. Un buen aislante eléctrico, la constante dieléctrica 3 - 3.2, rompiendo la tensión entre el 20 - 50kV/mm