Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción al producto
Aislamiento de pared qinhuangdao drywall de fibra de vidrio tejido de malla de redes conjuntas rollo
Descripción del producto |
Detalles de la rápida
Tema: 2023 t caliente Venta 145g/m2 de la malla de fibra de vidrio de cemento reforzado
Lugar de origen: Hebei, China
Nombre de marca: Taiwen
Número de modelo: 145g/m2 de malla de fibra de vidrio.
Aplicación: materiales de pared
Peso: 45 gramos-160GSM
Ancho: 20cm-200cm 1000 mm.
Malla: 4x4mm; 4x5mm;5x5mm.
Tipo de tejido: tejido liso
Tipo de hilo: C de vidrio.
Contenido de álcali: medio
La temperatura permanente: 300
Servicio de procesamiento personalizado:
Tema: 145g/m2 de malla de fibra de vidrio.
Color: blanco/azul/rojo/amarillo/verde/negro/naranja.
Embalaje: film retráctil y bolsa de tejido
Certificado: BV
De alta calidad: el precio competitivo
Longitud del rollo: 50m/100m
Función: resistente a alcalinas
Material: Fibra de vidrio de vidrio C teje hilados
El mercado de exportación: Todo el mundo
Características principales |
Malla de fibra de vidrio con una alta estabilidad química, el álcali-resistentes, impermeables y resistentes a ácidos, anti-cemento de la erosión.
La luz de alta resistencia y peso.
Una buena estabilidad de la dimensión, un disco plano, una buena ubicación, el rendimiento.
Alta tenacidad, buena resistencia al impacto.
Anti-hongos, insectos de la prevención.
Ignifugación, aislamiento térmico, aislamiento acústico, aislamiento de la electricidad.
Especificación de producto |
La malla y tamaño (mm) | La especificación | El peso/m2 | De diámetro (mm) | Cant./ctn | Tamaño de la caja de cartón (mm) | La cantidad/20ft | La cantidad/20ft |
5*5/4*4 | 1M*50M | 60g | 135 | 4rollo/carton | 1010*270*270 | 67600M2 | 160800M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 70g | 140 | 4rollo/carton | 1010*280*280 | 65200M2 | 155400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 90g | 148 | 4rollo/carton | 1010*300*300 | 61000M2 | 145400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 100 g. | 150 | 4rollo/carton | 1010*305*305 | 59000M2 | 140600M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 155 g | 155 | 4rollo/carton | 1010*310*310 | 55400M2 | 132000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 160g | 160 | 4rollo/carton | 1010*320*320 | 52200M2 | 124200M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 125 g | 165 | 4rollo/carton | 1010*330*330 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 130g | 166 | 4rollo/carton | 1010*335*335 | 49000M2 | 117000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 145g | 168 | 2rollo/carton | 1010*170*340 | 45800M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 150g | 170 | 2rollo/carton | 1010*170*340 | 45800M2 | 113000M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 160g | 173 | 2rollo/carton | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
5*5/4*4 | 1M*50M | 165g | 175 | 2rollo/carton | 1010*175*345 | 43500M2 | 112400M2 |
10*10 | 1M*50M | 70g | 175 | 2rollo/carton | 1010*175*350 | 42000M2 | 105500M2 |
10*10 | 1M*50M | 90g | 180 | 2rollo/carton | 1010*180*360 | 40100M2 | 100700M2 |
10*10 | 1M*50M | 100 g. | 185 | 2rollo/carton | 1010*185*370 | 37800M2 | 95400M2 |
10*10 | 1M*50M | 125 g | 210 | 2rollo/carton | 1010*210*420 | 29500M2 | 73800M2 |
10*10 | 1M*50M | 130g | 215 | 2rollo/carton | 1010*220*435 | 27100M2 | 67900M2 |
10*10 | 1M*50M | 150g | 220 | 2rollo/carton | 1010*220*440 | 26700M2 | 67200M2 |
Función de los productos |
1. Buena estabilidad química. Resistencia a álcalis, ácido resistencia, resistencia al agua, cemento, la erosión y otros la corrosión química; y de bonos de resina sólida, soluble en el estireno y así sucesivamente.
2. Alta resistencia, alto módulo y peso ligero.
3. Una mejor estabilidad de la dimensión, duras, planas, no es fácil para la contratación de deformación y posicionamiento.
4. Buena resistencia al impacto. (Debido a su alta resistencia y dureza)
5. Anti-moho e insectos repelencia.
6. Fuego, calor la preservación, el aislamiento acústico y aislamiento.
Paquete |
Malla de fibra de vidrio puede embalarse por paquete de cartón, PET package,film retráctil de paquete para su elección.
El transporte |
Aplicación |
Mostrar productos |
Vamos a una alta calidad de 145g/m2 de la malla de fibra de vidrio reforzado el cemento.