Descripción de Producto
El ancho de banda vulcanizado -- máX. | Mm | 1200 |
PresióN de la vulcanizacióN | MPA | 1.0-1.8 Mpa (ajustable) |
Temperatura de la vulcanizacióN | °C. | 145(ajustable) |
Temperatura de superficie de la placa de vulcanizacióN | °C. | 145+/-5. |
Tiempo de calentamiento (A partir de la temperatura normal de vulcanizacióN temperatura). | Min | 30 |
peso neto | KG. | 900 |
Rango de temperatura ajustable | °C. | 0-----200 |
Intervalo de tiempo ajustable | Min | 0---60 |
La tensióN | V | 380/50 |
DespuéS de dimensiones montados (LxWxH) | Mm | 1970×830×725 |
El poder de la caja de control | Kw | 19.1 |
Longitud de la vulcanizacióN eficaz | Mm | 830 |
DimensióN de la placa de calentamiento(LxW) | Mm | 1350×830 |





